中通焦亚硫酸钠干燥机介绍
Datetime:2012-01-29 10:36:51 Hits:1697
|
原理: |
|
|
|
|
|
|
|
|
技术参数
| 型号 | 蒸发水份 kg/h | 装机功率 kw | 占地面积 m2 | 高度 m |
| QG50 | 50 | 7 | 20 | 14 |
| QG100 | 100 | 13 | 32 | 14 |
| QG200 | 200 | 21 | 40 | 15 |
| QG250 | 250 | 24 | 64 | 15 |
| QG500 | 500 | 43 | 96 | 18 |
| QG1000 | 1000 | 100 | 120 | 18 |
| QG1500 | 1500 | 150 | 200 | 20 |
气流干燥机 焦亚硫酸钠专用气流干燥机





